Om u inzicht te geven in de kwaliteit van onze dienstverlening hebben wij voor u op deze website enkele gegevens op een rijtje gezet. Het gaat hier om informatie m.b.t. onze serviceverlening en de klantencontacten die wij onderhouden.
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek (vierde kwartaal 2009)
| Bereikbaarheid | 8,8 |
| Wachttijd | 7,1 |
| Telefonisch contact | 7,4 |
| Vertrouwen | 8,0 |
Serviceverlening (vierde kwartaal 2009)
| Beantwoording < 20 sec | 88% |
| Gemiddelde wachttijd | 9 sec. |
| Aantal gesprekken | 19.651 |
| Aantal e-mails/brieven | 7.363 |
| Klanttevredenheid | 7,2 |
